当前位置:首页 >> 招生就业 >> 招生计划 >> 正文
贵州城市职业学院2019年分类考试招生计划
来源:  作者:  编辑:管理员  日期:2019-03-20  点击率:9863  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

贵州城市职业学院2019年分类招生计划
代码 专业 招生计划 学制
普高考生 中职考生 总计
01 城市轨道交通工程技术 45 112 157 3
02 城乡规划 18 55 73 3
03 工程测量技术 27 65 92 3
04 工程造价 37 160 197 3
05 建设工程管理 37 130 167 3
06 建筑工程技术 37 90 127 3
07 建筑设计 37 80 117 3
08 建筑装饰工程技术 27 70 97 3
09 计算机网络技术 40 110 150 3
10 软件技术 12 65 77 3
11 软件技术(精准扶贫) 10 10 3
12 大数据技术与应用 46 112 158 3
13 物联网应用技术 30 25 55 3
14 城市轨道交通机电技术 42 90 132 3
15 供用电技术 27 40 67 3
16 机电一体化技术 27 65 92 3
17 汽车检测与维修技术 45 90 135 3
18 应用电子技术 18 28 46 3
19 应用电子技术(精准扶贫) 10 10 3
20 社会体育 10 35 45 3
21 社会体育(精准扶贫) 10 10 3
22 财务管理 37 112 149 3
23 电子商务 32 75 107 3
24 工商企业管理 27 75 102 3
25 国土资源调查与管理 27 45 72 3
26 会计 93 215 308 3
27 酒店管理 27 45 72 3
28 旅游管理 27 55 82 3
29 人力资源管理 27 65 92 3
30 市场营销 27 63 90 3
31 物流管理 18 45 63 3
32 护理 80 820 900 3
33 药品经营与管理 93 260 353 3
34 广告设计与制作 18 65 83 3
35 环境艺术设计 18 45 63 3
36 舞蹈表演 18 20 38 3
37 新闻采编与制作 27 40 67 3
38 戏剧影视表演 10 18 28 3
39 戏剧影视表演(精准扶贫) 10 10 3
40 空中乘务(女生身高1.63cm-1.73cm,男生身高1.73cm-1.83cm;双眼矫正视力不低于4.8E;身体裸露部位:面部、颈部、手部无明显疤痕及纹身,无“X”或“O”型腿;形象气质佳,五官端正;口齿清楚,英语口语和普通话交流基础较好) 190 90 280 3
41 高速铁路客运乘务(女生身高1.63cm-1.73cm,男生身高1.73cm-1.83cm;双眼矫正视力不低于4.8E;身体裸露部位:面部、颈部、手部无明显疤痕及纹身,无“X”或“O”型腿;形象气质佳,五官端正;口齿清楚,英语口语和普通话交流基础较好) 190 90 280 3
42 工业机器人技术 45 45 90 3
43 新能源汽车技术 45 45 90 3
44 运动训练 45 45 90 3
1723 3800 5523
E-mail:
作者:
编辑:管理员
上一篇:贵州城市职业学院2021年普通高考招生招生计划
下一篇:贵州城市职业学院2020年分类考试招生计划
版权所有?贵州城市职业学院   地址:贵州省 贵阳市 花溪大学城
邮编:550025   招生热线:0851-88308090  88308091
备案号:黔ICP备08000656号-1    贵公安网备 52990002000048号
欢迎关注学院微信公众号